Outils
Archivage numérique pour bailleurs : guide 2026
Durées de conservation, organisation par bien, RGPD et sauvegardes : structurer l’archivage numérique de votre gestion locative.
Chargement de la page…
Outils
De la feuille Excel au logiciel dédié : ce qu’il faut pour encaisser, archiver et piloter sans oubli.
4 articles
Comparatif chiffré
Scénario de référence : loyer moyen 750 € HC, agence à 8 % des loyers HT. Tarif Homios : 150 €/an (recommandé) · 228 €/an en mensuel (19 €/mois × 12), propriétés illimitées — le tarif ne change pas quand vous ajoutez des biens.
| Solution | Type de coût | Coût sur 12 mois | Temps bailleur (indicatif) | Comptabilité | Quittances & portail | Multi-biens | Si vous ajoutez des propriétés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableur (Excel / Sheets) | Gratuit à faible | 0 à ~70 €/an | ~24 h/an (2 h/mois, saisie manuelle) | Export manuel, reformatage | Modèles à copier, pas de portail | Onglets multiples, fragile | Temps admin ↑ à chaque bien ajouté |
| Homios (SaaS) | Fixe (abonnement) | 150 €/an (recommandé) · 228 €/an en mensuel (19 €/mois × 12) | ~12 h/an (outil) · ~35 h/an sans agence | Export CSV / FEC (comptable en sus) | Quittances auto + portail locataire | Propriétés illimitées, même tarif | 150 €/an ou 228 €/an (mensuel) — autant de propriétés que vous voulez |
| Agence (6 à 10 % des loyers) | Variable (% loyers) | ~2 700 à 4 500 €/an (5 biens × 750 €, 6–10 %) | ~5 h/an (reporting propriétaire) | Souvent inclus ou facturé en sus | Selon agence | Oui, coût croît avec le parc | Facture ↑ à chaque bien (6–10 % des loyers) |
| Hybride (Homios + comptable) | Fixe + prestataire | 150 €/an (+ ~600 € compta) · 228 €/an en mensuel | ~30 h/an (pilotage + coordination compta) | ~600 €/an (cabinet) | Quittances auto + portail locataire | Propriétés illimitées côté Homios | Homios fixe (150 €/an ou 228 €/an en mensuel) + compta en sus |
Lecture du temps bailleur : les ~12 h/an correspondent au pilotage dans l'outil (loyers, quittances, documents). Sans mandat d'agence, prévoyez plutôt ~35 h/an si vous gérez visites et relation locataire — détail dans Homios vs agence.
L'agence facture un pourcentage des loyers : plus vous avez de propriétés, plus la facture augmente. Homios reste à 150 € en formule annuelle ou 228 € sur 12 mois au tarif mensuel (19 €/mois × 12), quel que soit le parc.
| Nombre de propriétés | Loyers annuels HC | Agence (8 %) | Homios annuel (150 €/an) | Homios mensuel (12 mois) | Économie vs agence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 propriété | 9 000 € | 720 € | 150 € | 228 €19 €/mois × 12 | 570 €formule 150 €/an492 €formule mensuelle (228 €/an) |
| 3 propriétés | 27 000 € | 2 160 € | 150 € | 228 €19 €/mois × 12 | 2 010 €formule 150 €/an1 932 €formule mensuelle (228 €/an) |
| 5 propriétés | 45 000 € | 3 600 € | 150 € | 228 €19 €/mois × 12 | 3 450 €formule 150 €/an3 372 €formule mensuelle (228 €/an) |
| 10 propriétés | 90 000 € | 7 200 € | 150 € | 228 €19 €/mois × 12 | 7 050 €formule 150 €/an6 972 €formule mensuelle (228 €/an) |
| 20 propriétés | 180 000 € | 14 400 € | 150 € | 228 €19 €/mois × 12 | 14 250 €formule 150 €/an14 172 €formule mensuelle (228 €/an) |
Montants indicatifs au 26 mai 2026. Homios : 150 €/an (recommandé) · 228 €/an en mensuel (19 €/mois × 12) — formule annuelle 78 € moins chère que 12 mois au tarif mensuel. Propriétés illimitées, pas de supplément par bien. Temps bailleur et expert-comptable en sus. Agence : 6 à 10 % des loyers selon prestations.
Outils
Durées de conservation, organisation par bien, RGPD et sauvegardes : structurer l’archivage numérique de votre gestion locative.
Outils
Dossier locataire, garanties, revenus, colocation : checklist opérationnelle pour choisir un locataire en conformité et limiter les impayés.
Outils
Documents, paiements, messagerie : comment un portail locataire simplifie la gestion pour le bailleur et améliore la relation locative.
Outils
Quels outils utiliser pour gérer ses loyers, quittances, baux et fiscalité ? Checklist 2026 pour bailleurs : gratuit, tableur, logiciel dédié.
Homios centralise loyers, quittances, portail locataire et révision IRL — essai gratuit 30 jours, sans carte bancaire.